| Schválený rozpočet | 20 577 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 577 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 794 922,00 Kč |
| Plnění | 28,16 % |
| Schválený rozpočet | 21 377 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 377 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 915 981,00 Kč |
| Čerpání | 18,32 % |
| Schválený rozpočet | 20 577 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 577 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 794 922,00 Kč |
| Plnění | 28,16 % |
| Schválený rozpočet | 21 377 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 377 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 915 981,00 Kč |
| Čerpání | 18,32 % |
Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků - Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník - připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři, a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. V obci stojí dva kostely, katolický a evangelický, včetně přilehlých hřbitovů. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Čtenářům je dispozici obecní knihovna. Nakoupit lze v Marketu Monika (vedle hasičské zbrojnice), v prodejně ZEPO, či v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice vybudovala tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistička odpadních vod.
Součástí obecního úřadu je matriční úřad pro Bohuslavice a okolní obce - Černčice, Vršovka, Slavětín nad Metují.