| vítr | jihovýchodní, 5.02 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| večer | jasno -3 °C | |
| noc | jasno -5 °C |
| vítr | jihovýchodní, 4.26 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | jižní, 2.12 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severovýchodní, 2.74 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků - Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník - připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři, a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. V obci stojí dva kostely, katolický a evangelický, včetně přilehlých hřbitovů. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Čtenářům je dispozici obecní knihovna. Nakoupit lze v Marketu Monika (vedle hasičské zbrojnice), v prodejně ZEPO, či v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice vybudovala tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistička odpadních vod.
Součástí obecního úřadu je matriční úřad pro Bohuslavice a okolní obce - Černčice, Vršovka, Slavětín nad Metují.