| vítr | jihozápadní, 7.27 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 1.52 mm |
| ráno | zataženo 11 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
| večer | déšť 17 °C | |
| noc | déšť 12 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.76 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 9.13 mm |
| vítr | západní, 4.48 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.12 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.71 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
31 |
Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků - Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník - připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři, a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. V obci stojí dva kostely, katolický a evangelický, včetně přilehlých hřbitovů. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Čtenářům je dispozici obecní knihovna. Nakoupit lze v Marketu Monika (vedle hasičské zbrojnice), v prodejně ZEPO, či v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice vybudovala tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistička odpadních vod.
Součástí obecního úřadu je matriční úřad pro Bohuslavice a okolní obce - Černčice, Vršovka, Slavětín nad Metují.